1940’TA TİREBOLU KAZASININ NÜFUSU (1)
1940 yılında bugünkü Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin köylerini de kapsayan ve 97 köyü bulunan Tirebolu kazasının toplam [T] nüfusu, 25.208 erkek [E], 27.887 kadın [K] olmak üzere 53.095’tir. Kazaya bağlı Espiye nahiyesi, bugünkü Yağlıdere ve Güce ilçelerinin bazı köylerinin de merkezi statüsündedir ve toplam 39 köyü bulunmaktadır. 1940 yılında 20.905 nüfusu bulunan Espiye nahiyesi ve bağlı köyler ayrıca bir yazıda ele alınmıştır. Bu yazıda yalnızca 1940’ta 58 köyü olan Tirebolu merkez nahiyesine bağlı köyler ile kaza merkezi nüfusu aktarılacaktır:
1. Adabük: E 392, K 442, T 834
2. Alağıdere: E 225, K 249, T 474
3. Arageriş: E 211, K 246, T 457
4. Avculu: E 188, K 199, T 387
5. Avluca: E 296, K 359, T 655
6. Avluca Akkaya: E 163, K 173, T 336
7. Avluca Ericek: E 222, K 255, T 477
8.Avluca Yeniköy: E 321, K 327, T 648
9. Bada: E 219, K 241, T 460
10. Boncukçukur: E 155, K 197, T 352
11. Boyunuyoğun balâ: E 427, K 469, T 896
12. Boyunuyoğun zîr: E 333, K 379, T 712
13. Boğalı balâ: E 260, K 281, T 541
14. Boğalı zîr: E 187, K 209, T 396
15. Civil: E 348, K 467, T 815
16. Çeğel: E 367, K 369, T 736
17. Danışman: E 366, K 388, T 754
18. Doğancı: E 296, K 326, T 622
19. Düzçukur: E 112, K 122, T 234
20. Ede: E 152, K 170, T 322
21. Güce: E 198, K 214, T 412
22. Hacıköy: E 269, K 271, T 540
23. Halaçlı: E 186, K 189, T 375
24. Harkköy: E 108, K 99, T 207
25. İbrahimşıh: E 295, K 313, T 608
26. İlit: E 331, K 337, T 668
27. İregür: E 394, K 418, T 812
28. İsrail: E 244, K 249, T 493
29. İymür: E 233, K 212, T 445
30. Kale-i Bedrama: E 122, K 187, T 259
31. Karaahmetli: E 244, K 256, T 500
32. Karakeş: E 88, K 105, T 193
83. Kargaköy: E 200, K 221, T 421
34. Keçiköy: E 247, K 288, T 535
35. Kemaliye: E 82, K 101, T 183
(Devamı haftaya)
(Kaynak: T.C. İstatistik Umum Müdürlüğü, 20 İlkteşrin 1940 Genel Nüfus Sayımı: Vilâyetler, Kazalar, Nahiyeler ve Köyler İtibariyle Nüfus ve Yüzey Ölçümü, Ankara 1941, s. 281-282). Mevlüt KAYA